|
| Country | Democracy Rank | Political Rights | Civil Liberties | Press Freedom | Corruption |
| Afghanistan | 141 | 6 | 6 | 122 | 147 |
| Albania | 60 | 3 | 3 | 68 | 70 |
| Algeria | 101 | 6 | 5 | 102 | 83 |
| Andorra | 1 | 1 | |||
| Angola | 115 | 6 | 5 | 100 | 140 |
| Antigua and Barbuda | |||||
| Argentina | 61 | 2 | 2 | 66 | 83 |
| Armenia | 109 | 6 | 4 | 107 | 98 |
| Australia | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| Austria | 13 | 1 | 1 | 19 | 12 |
| Azerbaijan | 128 | 6 | 5 | 128 | 108 |
| Bahamas, The | 1 | 1 | |||
| Bahrain | 6 | 5 | 70 | ||
| Bangladesh | 95 | 3 | 4 | 80 | 108 |
| Barbados | 1 | 1 | 17 | ||
| Belarus | 143 | 7 | 6 | 143 | 101 |
| Belgium | 12 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| Belize | 1 | 2 | 22 | ||
| Benin | 39 | 2 | 2 | 42 | 88 |
| Bhutan | 71 | 4 | 5 | 83 | 29 |
| Bolivia | 58 | 3 | 3 | 54 | 88 |
| Bosnia and Herzegovina | 77 | 4 | 3 | 63 | 74 |
| Botswana | 40 | 3 | 2 | 48 | 27 |
| Brazil | 51 | 2 | 2 | 54 | 54 |
| Brunei | 6 | 5 | 74 | ||
| Bulgaria | 46 | 2 | 2 | 45 | 57 |
| Burkina Faso | 74 | 5 | 3 | 52 | 74 |
| Burundi | 128 | 4 | 5 | 118 | 141 |
| Cambodia | 109 | 6 | 5 | 95 | 127 |
| Cameroon | 118 | 6 | 6 | 107 | 119 |
| Canada | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| Cape Verde | 1 | 1 | 30 | ||
| Central African Republic | 109 | 5 | 5 | 95 | 127 |
| Chad | 136 | 7 | 6 | 124 | 142 |
| Chile | 20 | 1 | 1 | 39 | 16 |
| China | 120 | 7 | 6 | 137 | 61 |
| Colombia | 87 | 3 | 4 | 91 | 61 |
| Comoros | 3 | 4 | 45 | ||
| Congo, Republic of the | 140 | 6 | 6 | 130 | 136 |
| Cook Islands | |||||
| Costa Rica | 23 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| Cote d'Ivoire | 118 | 6 | 5 | 107 | 119 |
| Croatia | 37 | 1 | 2 | 51 | 48 |
| Cuba | 132 | 7 | 6 | 145 | 54 |
| Cyprus | 1 | 1 | 18 | ||
| Czech Republic | 24 | 1 | 1 | 14 | 39 |
| Dem. Rep. of the Congo | 97 | 6 | 5 | 73 | 136 |
| Denmark | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Djibouti | 5 | 5 | 67 | ||
| Dominica | 1 | 1 | 17 | ||
| Dominican Republic | 54 | 2 | 2 | 48 | 81 |
| East Timor | |||||
| Ecuador | 62 | 3 | 3 | 61 | 101 |
| Egypt | 91 | 6 | 5 | 91 | 79 |
| El Salvador | 53 | 2 | 3 | 54 | 57 |
| Equatorial Guinea | |||||
| Eritrea | 145 | 7 | 7 | 146 | 101 |
| Estonia | 16 | 1 | 1 | 12 | 21 |
| Ethiopia | 125 | 5 | 5 | 125 | 92 |
| Falkland Islands | |||||
| Fiji | 6 | 4 | 29 | ||
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| France | 17 | 1 | 1 | 23 | 20 |
| French Guiana | |||||
| French Polynesia | |||||
| Gabon | 115 | 6 | 5 | 113 | 88 |
| Gambia, The | 120 | 5 | 5 | 130 | 74 |
| Gaza Strip | |||||
| Georgia | 81 | 4 | 4 | 87 | 53 |
| Germany | 11 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Ghana | 33 | 1 | 2 | 32 | 52 |
| Gibraltar | |||||
| Greece | 35 | 1 | 2 | 37 | 53 |
| Greenland | |||||
| Grenada | 1 | 2 | 16 | ||
| Guadeloupe | |||||
| Guam | |||||
| Guatemala | 89 | 4 | 4 | 91 | 74 |
| Guernsey | |||||
| Guinea | 125 | 7 | 6 | 113 | 136 |
| Guinea-Bissau | 97 | 4 | 4 | 73 | 127 |
| Guyana | 2 | 3 | 20 | ||
| Haiti | 88 | 4 | 5 | 66 | 119 |
| Holy See (Vatican City) | |||||
| Honduras | 101 | 4 | 4 | 87 | 108 |
| Hong Kong | |||||
| Hungary | 26 | 1 | 1 | 20 | 33 |
| Iceland | 1 | 1 | 8 | ||
| India | 47 | 2 | 3 | 45 | 64 |
| Indonesia | 63 | 2 | 3 | 71 | 88 |
| Iran | 143 | 6 | 6 | 142 | 119 |
| Iraq | 123 | 5 | 6 | 105 | 146 |
| Ireland | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Isle of Man | |||||
| Israel | 30 | 1 | 2 | 42 | 24 |
| Italy | 34 | 1 | 2 | 44 | 46 |
| Jamaica | 41 | 2 | 3 | 9 | 78 |
| Japan | 29 | 1 | 2 | 20 | 14 |
| Jersey | |||||
| Jordan | 77 | 6 | 5 | 101 | 36 |
| Kazakhstan | 120 | 6 | 5 | 125 | 83 |
| Kenya | 104 | 4 | 4 | 83 | 127 |
| Kiribati | 1 | 1 | 27 | ||
| Korea, North | 70 | 7 | 7 | 150 | |
| Korea, South | 32 | 1 | 2 | 39 | 29 |
| Kuwait | 75 | 4 | 4 | 77 | 40 |
| Kyrgyzstan | 127 | 6 | 5 | 118 | 136 |
| Laos | 142 | 7 | 6 | 137 | 127 |
| Latvia | 38 | 2 | 1 | 25 | 40 |
| Lebanon | 93 | 5 | 3 | 77 | 101 |
| Lesotho | 57 | 3 | 3 | 63 | 61 |
| Liberia | 89 | 3 | 4 | 95 | 70 |
| Libya | 146 | 7 | 7 | 146 | 119 |
| Liechtenstein | 1 | 1 |
14 |
||
| Lithuania | 24 | 1 | 1 | 14 | 37 |
| Luxembourg | 1 | 12 | |||
| Macau | |||||
| Macedonia | 55 | 3 | 3 | 63 | 53 |
| Madagascar | 101 | 6 | 4 | 95 | 98 |
| Malawi | 82 | 3 | 4 | 80 | 68 |
| Malaysia | 80 | 4 | 4 | 102 | 42 |
| Maldives | 3 | 4 | 64 | ||
| Mali | 45 | 2 | 3 | 32 | 89 |
| Malta | 1 | 1 | 15 | ||
| Marshall Islands | 1 | 1 | 12 | ||
| Mauritania | 97 | 6 | 5 | 80 | 117 |
| Mauritius | 31 | 1 | 2 | 32 | 31 |
| Mexico | 65 | 2 | 3 | 91 | 79 |
| Micronesia | 1 | 1 | 20 | ||
| Moldova | 104 | 3 | 4 | 105 | 83 |
| Monaco | 2 | 1 |
13 |
||
| Mongolia | 56 | 2 | 2 | 48 | 92 |
| Morocco | 95 | 5 | 4 | 107 | 68 |
| Mozambique | 76 | 4 | 3 | 53 | 92 |
| Myanmar | 150 | 7 | 7 | 148 | 147 |
| Namibia | 41 | 2 | 2 | 39 | 40 |
| Nauru | 1 | 1 | 27 | ||
| Nepal | 107 | 4 | 4 | 87 | 119 |
| Netherlands | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| New Zealand | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Nicaragua | 82 | 4 | 4 | 61 | 101 |
| Niger | 113 | 5 | 4 | 111 | 98 |
| Nigeria | 93 | 5 | 4 | 73 | 108 |
| Norway | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Oman | 79 | 6 | 5 | 113 | 32 |
| Pakistan | 108 | 4 | 5 | 95 | 117 |
| Palau | 1 | 1 | |||
| Panama | 36 | 1 | 2 | 57 | 64 |
| Papua New Guinea | 53 | 3 | 3 | 39 | 91 |
| Paraguay | 68 | 3 | 3 | 87 | 119 |
| Peru | 54 | 2 | 3 | 58 | 61 |
| Philippines | 86 | 4 | 3 | 63 | 108 |
| Poland | 27 | 1 | 1 | 29 | 34 |
| Portugal | 18 | 1 | 1 | 10 | 26 |
| Puerto Rico | |||||
| Qatar | 6 | 5 | 61 | ||
| Reunion | |||||
| Romania | 51 | 2 | 2 | 57 | 53 |
| Russia | 136 | 6 | 5 | 130 | 127 |
| Rwanda | 115 | 6 | 5 | 134 | 51 |
| Samoa | |||||
| San Marino | 1 | 1 | |||
| Sao Tome and Principe | 2 | 2 | 19 | ||
| Saudi Arabia | 104 | 7 | 6 | 134 | 36 |
| Senegal | 64 | 3 | 3 | 83 | 83 |
| Seychelles | 3 | 3 | 52 | ||
| Sierra Leone | 67 | 3 | 3 | 77 | 108 |
| Singapore | 69 | 5 | 4 | 111 | 1 |
| Slovakia | 28 | 1 | 1 | 25 | 40 |
| Slovenia | 21 | 1 | 1 | 31 | 22 |
| Solomon Islands | 4 | 3 | |||
| Somalia | 147 | 7 | 7 | 137 | 149 |
| South Africa | 40 | 2 | 2 | 39 | 39 |
| Spain | 22 | 1 | 1 | 27 | 24 |
| Sri Lanka | 109 | 4 | 4 | 117 | 74 |
| St Kitts and Nevis | 1 | 1 | 21 | ||
| St Lucia | 1 | 1 | 21 | ||
| St Vincent and the Grenadines | |||||
| Sudan | 136 | 7 | 7 | 122 | 143 |
| Suriname | 2 | 2 | 18 | ||
| Swaziland | 7 | 5 | 77 | ||
| Sweden | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Switzerland | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Syria | 134 | 7 | 6 | 134 | 101 |
| Taiwan | 37 | 1 | 2 | 25 | 27 |
| Tajikistan | 133 | 6 | 5 | 125 | 127 |
| Tanzania | 84 | 4 | 3 | 68 | 92 |
| Thailand | 84 | 5 | 4 | 86 | 61 |
| Togo | 123 | 5 | 4 | 120 | 108 |
| Tonga | 5 | 3 | 44 | ||
| Trinidad and Tobago | 43 | 2 | 2 | 25 | 60 |
| Tunisia | 113 | 7 | 5 | 141 | 45 |
| Turkey | 59 | 3 | 3 | 70 | 42 |
| Turkmenistan | 149 | 7 | 7 | 148 | 143 |
| Tuvalu | 1 | 1 | |||
| Uganda | 91 | 5 | 4 | 73 | 101 |
| Ukraine | 65 | 3 | 2 | 72 | 108 |
| United Arab Emirates | 73 | 6 | 5 | 113 | 23 |
| United Kingdom | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 |
| United States | 15 | 1 | 1 | 14 | 17 |
| Uruguay | 18 | 1 | 1 | 31 | 19 |
| Uzbekistan | 148 | 7 | 7 | 143 | 143 |
| Vanuatu | 2 | 2 | 21 | ||
| Venezuela | 128 | 5 | 4 | 121 | 136 |
| Vietnam | 128 | 7 | 5 | 133 | 92 |
| West Bank | |||||
| Western Sahara | |||||
| Yemen | 134 | 6 | 5 | 129 | 119 |
| Yugoslavia | 49 | 2 | 2 | 49 | 63 |
| Zambia | 100 | 3 | 4 | 102 | 81 |
| Zimbabwe | 136 | 6 | 6 | 137 | 108 |